EIBOARD Interactive Flat Panel ED -sarja
niissä on kaikki interaktiivinen litteänäyttö,
myös ainutlaatuinen
1) Liukuva lukittava malli:
suojaa etuliitäntöjä ja painikevalikkoa ilman luvatonta toimintaa, myös pöly- ja vesitiiviillä
2) Nopea pääsy sovelluksiin etupaneelista:
A. Yhdellä kosketuksella Power-on/Power-off/Eco
B. Yksi kosketus Anti-blue Raylle
C. Näytön jakaminen yhdellä kosketuksella
D. Näytön tallennus yhdellä kosketuksella
3) Zero-bonding Writing Effects
EIBOARDin interaktiiviset litteät paneelit tukevat useita vaihtoehtoja.
1. OEM-merkki, käynnistys, pakkaus
2. ODM/SKD
3. Saatavilla olevat koot: 55" 65" 75: 86" 98"
4. Kosketustekniikka: IR tai kapasitiivinen
5. Valmistusprosessi: Air Bonding, Zero Bonding, Optical Bonding
8. Android-järjestelmä: Android 9.0/11.0/12.0/13.0 ja RAM 2G/4G/8G/16G; ja ROM 32G/64G/128G/256G
7. Windows-järjestelmä: OPS prosessorilla Intel I3/I5/I7, muisti 4G/8G/16G/32G ja ROM 128G/256G/512G/1T
8. Siirrettävä teline
Interaktiiviset litteät paneelit ED-sarja
tarjoavat valikoiman ominaisuuksia, jotka on suunniteltu parantamaan opetus- ja oppimiskokemusta.
Tässä on joitain ominaisuuksia:
1. Suuri kosketustarkkuus – Interaktiiviset taulut, joissa on nollasidonta, tarjoavat erittäin tarkan ja herkän kosketuskokemuksen. Tämä tarkoittaa, että käyttäjät voivat helposti ja tarkasti olla vuorovaikutuksessa taulun kanssa sormillaan tai stylus-kynällä.
2. Pienempi parallaksiefekti - Nollasidontatekniikalla kosketusanturin ja LCD-paneelin välinen etäisyys on minimoitu, mikä vähentää parallaksivaikutusta. Näin käyttäjien on helpompi valita ja käsitellä taululla olevia kohteita tarkasti.
Paneelin parametrit
| LED-paneelin koko | 75″ |
| Taustavalon tyyppi | LED (DLED) |
| Resoluutio (H×V) | 3840 × 2160 (UHD) |
| Väri | 10-bittinen 1.07B |
| Kirkkaus | >400cd/m2 |
| Kontrasti | 4000:1 (paneelin merkin mukaan) |
| Katselukulma | 178° |
| Näytön suojaus | 4 mm karkaistu räjähdyssuojattu lasi |
| Taustavalon käyttöikä | 50 000 tuntia |
| Kaiuttimet | 15W*2 / 8Ω |
Järjestelmän parametrit
| Käyttöjärjestelmä | Android-järjestelmä | Android 13.0 |
| CPU (prosessori) | CPU: Cortex-A55*4, Neliytiminen 1,9 GHz | |
| Varastointi | RAM 4/8G; ROM 32/128G valinnainen | |
| Verkko | LAN/WiFi 2,4G+5G | |
| Windows-järjestelmä (OPS) | CPU | I5-11" (i3/i7 valinnainen) |
| Varastointi | Muisti: 8G (4G/16G/32G valinnainen); Kiintolevy: 256G SSD (128G/512G/1TB valinnainen) | |
| Verkko | LAN/WiFi | |
| WIFI | 802.11b/g/n | |
| SINÄ | Esiasenna Windows 10/11 Pro | |
| I/O-portti | HDMI, USB, DP/VGA, C-tyyppi, AUDIO, MICRO RJ-45.VIRTA |
Kosketa Parametrit
| Kosketustekniikka | IR kosketus; 20 pistettä sisään Android / 20 pistettä Windowsissa; HIB Ilmainen asema |
| Kosketa elementtejä | Lyijykynä, sormi ja mikä tahansa läpinäkymätön |
| Vastausnopeus | ≤ 7 ms |
| Käyttöjärjestelmä | Tuki Windows, Android, Mac OS, Linux |
| Kaiuttimet | 2*20W 8Ω |
| Työlämpötila | -20°C ~60℃ |
| Toimintakorkeus | Jopa 4500 msnm |
| Toimiva kosteus | 10% -90% ilman kondensaatiota |
| Käyttöjännite | DC5V |
| Virrankulutus | ≥0,5W |
SähköPsuorituskykyä
| Max teho | ≤300W | ||
| Valmiustila virta | ≤0,5W | ||
| Jännite | 110-240 V (AC) 50/60 Hz | ||
Kytkentäparametrit ja lisävarusteet
| Tuloportit | AV*1, YPbPR*1, VGA*1, AUDIO*1, HDMI*3 (etu*1), LAN (RJ45)*1 |
| Lähtöportit | SPDIF*1, kuulokkeet*1, AV OUT *1, |
| Muut portit | USB2.0*1, USB3.0*1 (etu*3), RS232*1, kosketus-USB*2 (etu*1) |
| Toimintopainikkeet | 8 painiketta etupaneelissa: Power|Eco, Source, Volume, Home, PC, Anti-Blue-ray, Näytön jako, Näytön tallennus |
| Tarvikkeet | Virtajohto*1;Kaukosäädin*1; Kosketa kynä*1; Käyttöohje*1 ; Takuukortti*1; Seinäkiinnikkeet*1 setti |
| Lisävarusteet (valinnainen) | Kannettava, web4K-kamera, HDMI-kaapeli, USB-taktiili, kynä-liitin, Älykäs kynä |
| Sertifiointi | FCC, CE, RoHS |
Tuotteen mitat
| Tuotteet/Malli nro | FC-75LEDBX | ||
| Paneelin koko | 75" | ||
| Tuotteen mitat | 1710*1030*95mm | ||
| Pakkausmitta | 1845*200*1190mm | ||
| Seinäteline VESA | 600*400mm | ||
| Paino | 56 kg / 67 kg | ||





