Multimedia All-in-One -taulu sisältää interaktiivisen taulun, kaiuttimen, PC:n, visualisaattorin, älykkään keskusohjaimen, all-in-one-kaukosäätimen ja kynälokeron. Se käyttää integroitua saumatonta jatkossuunnittelua kauniimmaksi ja yksinkertaisemmiksi. All-in-one-rakenne tekee asennuksesta helppoa. Tällä tavalla opettajalle jää enemmän tilaa liikkua opetuksen helpottamiseksi. Taulu on infrapuna 20 pisteen kosketus, joka pystyy vastaamaan useiden ihmisten samanaikaiseen kirjoittamiseen. Se on törmäys- ja naarmuuntumaton kylmävalssatun teknologian levymateriaaliin perustuva. Samaan aikaan tuemme monikokoista räätälöintiä vastaamaan eri opetusskenaarioiden tarpeita.


Mukana kaikki tarvittavat osat multimediaesitykseen projektorilla, sisäänrakennettu älykortti
PC, kaiuttimet, visualisoija, keskusohjain ja all-in-one-kaukosäädin mikrofonilla.

Yhteensopiva kaikentyyppisten projektorien kanssa ja voidaan liittää useisiin ulkoisiin laitteisiin.
Vakiolevykoot ovat 82,96 ja 140 tuumaa. Mukautettu koko saatavilla.


PerusParametrit
| Tuotteen nimi | Älykäs LED-tallennustaulu | |
| Malli nro | FC-146EB | |
| Perustiedot | Tuotteen mitat | 3572,8(P)* 143(S)*1044(K) mm | 146 tuumaa |
| 3572,8(P)* 122,81(S)*1044(K) mm | 146 tuumaa | ||
| Päänäyttö | 1649,66 (H)* 927,93 (V) mm | 75 tuumaa | |
| Aliruutu | 933(P)* 61,5(S)*1044(K)mm *2kpl | |
| Pakkauskoko | 1845*1190*200 mm*1 ctn; 1120*950,8*80 mm *1 ctn | |
| Paino | NW 82KG/GW 95KG. | |
| Päänäyttö | LED-paneelin koko | 75" |
| Taustavalon tyyppi | LED (DLED) | |
| Resoluutio (H×V) | 3840 × 2160 (UHD) | |
| Väri | 10-bittinen 1.07B | |
| Aktiivinen koko | 1649,66 * 927,93 mm | |
| Pisteväli (K*L) | 0,4296*0,4296 | |
| Kirkkaus | 350 cd/m2 | |
| Kontrasti | 4000:1 (paneelin merkin mukaan) | |
| Katselukulma | 178° | |
| Näytön suojaus | Karkaistu räjähdyssuojattu lasi 4 mm | |
| Taustavalon käyttöikä | 50 000 tuntia | |
| TV (valinnainen) | Kuvamuoto: PAL/SECAM/NTSC (valinnainen) ; Kanavan tallennustila 200 | |
| Kaiuttimet | 15W*2 / 8Ω | |
| Aliruutu | Liitutaulun tyyppi | Green Board,Blackboard, Whiteboard vaihtoehtoina |
| Pikanäppäimet | 9 pikakuvaketta nopeaan ja kätevään käyttöön: jaettu näyttö, sininen kynä, punainen kynä, uusi sivu, viimeinen sivu, seuraava sivu, valkotaulun lukitus, nauhoitus, QR-koodi | |
| Kirjoitustyökalu | Liitu/merkki, sormi, kynä tai mikä tahansa läpinäkymätön esine | |
| Ulottuvuus | 933* 61,5*1044mm * 2kpl | |
| Sähköinen suorituskyky | Max teho | ≤300W |
| Valmiustila virta | ≤0,5W | |
| Jännite | 110-240 V (AC) 50/60 Hz | |
| Kosketa | Kosketustekniikka | IR kosketus; 20 pistettä; HIB Ilmainen asema |
| Kosketa Kohteet | Päänäyttö ja aliruutu voivat toimia samanaikaisesti. | |
| Vastausnopeus | ≤ 8 ms | |
| Käyttöjärjestelmä | Tuki Windows 7/10, Android, Mac OS, Linux | |
| Työlämpötila | 0℃ ~ 60℃ | |
| Käyttöjännite | DC5V | |
| Virrankulutus | ≥0,5W | |
| I/O-portit | Etuportit | USB2.0*3,HDMI*1,kosketus USB*1 |
| Takaportit | HDMI*1, VGA*1, RS232*1, Audio*1, MIC*1, kuulokkeet*1, USB2.0*4, RJ45 IN *1, RJ45 OUT *1, OPS-paikat*1 | |
| Toimintopainikkeet | 8 painiketta etupaneelissa: virta, lähde, valikko, äänenvoimakkuus +/-, koti, PC, eko | |
| Tarvikkeet | Virtajohto*1 kpl; Kosketuskynä*1 kpl; Kaukosäädin*1 kpl; QC-kortti*1 kpl; Käyttöohje*1 kpl ; Takuukortti*1 kpl; Seinäkiinnikkeet*1 setti | |
JärjestelmäParametrit
| Käyttöjärjestelmä | Android-järjestelmä | Android 6.0 |
| CPU (prosessori) | Neliytiminen CORTEX A53 1,5 GHz | |
| GPU | Mali-720MP MP2 | |
| Varastointi | RAM 2 Gt; ROM 32G; | |
| Verkko | LAN/WiFi (2.4G+5G) | |
| Windows-järjestelmä (OPS) | CPU | I5 (i3/i7 valinnainen) |
| Varastointi | Muisti: 4G (8G valinnainen); Kiintolevy: 128G SSD (256G/512G/1TB valinnainen) | |
| WIFI | Mukana | |
| SINÄ | Esiasenna Windows 10 Pro |
Kirjailija: Joyce Ghanasta - 2018.09.08 17:09
Kirjoittaja: Kim Filippiineiltä - 27.07.2018 12:26 




